| | |||||||
| المرحلة المتوسطة قسم متخصص للتعليم كل مايتعلق في الدراسة والمناهج التعليمية للمرحلة المتوسطة , دروس , أسئله واستفسارات , مساعدات , أجوبة الأسئله , دروس تقويه وغيرها |
| | LinkBack | أدوات الموضوع |
| | #1 (permalink) |
| مستشارة سابقة لها كل الشكر معدل تقييم المستوى: 157 | العلم هو طريقة التعلم عن العالم الطبيعي فروع العلم: علم الحياة علم الارض العلوم الطبيعية و تنقسم العلوم الطبيعية الى 1-الكيمياء و هي دراسة المادة و تفاعلانها 2-الفيزياء و هو دراسة الطاقة و دورها في تغير المادة التقنية هي تطبيقات العلم علم الارض: دراسة أنظمة الارض و أنظمة الفضاء علم الحياة: دراسة الأنظمة الحية و تفاعلاتها النظرية العلمية: تفسير محتمل لظاهرة معينة ملاحظة في الطبيعة،مدعومة بالمشاهدات،و ناتجة عن مجموعة استقصاءات الفرضية: تخمين منطقي،يمكن اختياره و يعتمد على ما هو معروف و ما هو ملاحظ. القانون العلمي: الفاعدة التي تصف ظاهرة في الطبيعة، و لكن لا تفسر سبب حدوث شيء ما. التفكير الناقد: ينضمن استخدام المعرفة و مهارات التفكير و تقديم الدليل و التفسير. الدقة: تصف مدى تقارب القياسات بعضها من بعض،و كيفية أخذ القياسات بحذر. الضبط:مقارنة القياس بالنسبة للقيمة الصحيحة. البيانات: المعلومات التي تجمع في اثناء عملية البحث.و تسجل على شكل وصف،او جداول،او رسوم بيانية، او أشكال. الثوابت: عوامل يتم ضبطها أثناء التجربة و لا تتغير. المتغيرات: عوامل يمكن أن تغير اثناء التجربة وهي نوعان: 1-متغيرات مستقلة :العوامل التي يتم تغييرها أثناء التجربة 2-متغيرات تابعة: العوامل التي تتغير بسبب تغيير العوامل المستقلة الملاحظة: سجل او وصف مشاهدات او انماط في الطبيعة و يتم التوصل اليها عن طريق الحواس الاستنتاج:ما يتم التوصل اليه عن طريق العمليات العقلية الاستدلال: التوصل الى الاستنتاجات بناء على المشاهدات السابقة النموذج: محاكاة لشيء ما او حدث ما. انواع النماذج: 1-النماذج المادية هي نماذج يمكن لمسها او رؤيتها مثل نموذج الكرة الارضية 2-النماذج الحاسوبية هي نماذج يمكن بناؤها من خلال برامج حاسوبية 3-نماذج فكرية هي عبارة عن افكار او مفاهيم لوصف شيء معين في الطبيعة التوقع: تخمين عقلي لما سيحدث بناء على ملاحظات و معرفة سابقة القياس: طريقة لوصف العالم باستخدام الارقام التقدير: استخدام المقارنة للوصول الى القياس تقريبئ الطول: المسافة بين نقطتين الحجم: مقدار الحيز الذي يشغله الجسم الكتلة: كمية المادة الموجودة فيه الزمن : الفترة بين حدثين المعدل: مقدار التغير في الكمية المقاسة خلال فنرة زمنية معينة الوزن: مقياس للقوة و وحدة قياسه هي النيوتن الجدول: بيانات تجمع في صفوف او اعمدة الرسوم البيانية: جمع بيانات و تنظيمها و تلخيصها بطريق مرئية ومن انواعها: 1-الرسم البياني الخطي 2-الرسم البياني بالاعمدة 3-القطاع الدائري |
| |
| | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| تحضير علوم اول متوسط المنهج المطور 1430-1431 | صاحبة الحروف الثلاثه | المرحلة المتوسطة | 13 | 03/01/2011 03/1/2011 02:42 AM |
| تحضير علوم اول متوسط المنهج المطور كامل 1430-1431 هـ. | حــريــر | المرحلة المتوسطة | 2 | 05/12/2010 05/12/2010 10:18 PM |
| ابي حلول كتاب النشاط علوم رابع | Meslah | المرحلة الابتدائية | 9 | 30/03/2010 30/3/2010 12:32 AM |
| يوسف الموينع: طويت صفحة النصر | خوي Google | قسم الأخبار اليومية | 0 | 17/01/2010 17/1/2010 02:30 AM |
| ::: يومياتي // بصمات على صفحة الذاكرة // ::: | بروق الخير | مدونات الأعضاء - الركن الهادئ | 21 | 10/01/2010 10/1/2010 01:33 AM |
| أدوات الموضوع | |
| |